








Tampil stylish, sporty dan mewah dengan sentuhan wooden panel pada dashboard dan kemudi

All New Ertiga Suzuki Sport memiliki kabin yang luas untuk kenyamanan ekstra selama perjalanan. Sederet fitur fungsional dan interior bernuansa hitam semakin melengkapi keunggulan All New Ertiga Suzuki Sport.

Air Conditioner berteknologi terkini digital memudahkan pengaturan suhu di dalam kabin sesuai cuaca.

| Panjang Keseluruhan / Overall Length | 4.470 mm | |
|---|---|---|
| Lebar Keseluruhan / Overall Width | 1.735 mm | |
| Tinggi Keseluruhan / Overall Height | 1.690 mm | |
| Jarak Poros Roda / Wheelbase | 2.740 mm | |
| Radius Putar Minimum / Minimum Turning Radius | 5.2 m | |
| Jarak Terendah / Ground Clearance | 180 mm | |
| Jenis / Type | K15B, DOHC, VVT | |
|---|---|---|
| Silinder / Number of cylinders | 4 | |
| Jumlah katup / Number of valves | 16 | |
| Isi silinder / Piston displacement | 1.462 cc | |
| Diameter x langkah / Bore x stroke | 74,0 mm x 85,0 mm | |
| Perbandingan kompresi / Compression ratio | 10,5 | |
| Daya Maksimum / Maximum output | 104,7 PS / 6.000 rpm | |
| Momen puntir maksimum / Maximum torque | 138 Nm / 4.400 rpm | |
| Distribusi bahan bakar / Fuel distribution | Multipoint injection | |
| Perbandingan gigi / Gear ratio | 1st | 3.909 | 2.875 |
|---|---|---|---|
| 2nd | 2.043 | 1.568 | |
| 3rd | 1.407 | 1.000 | |
| 4th | 1.065 | 0.697 | |
| 5th | 0.769 | N/A | |
| Mundur / Reverse | 3.250 | 2.300 | |
| Perbandingan gigi akhir / Final gear ratio | 4.353 | 4.375 | |
| Sistem kemudi / Steering | Rack & Pinion | ||
|---|---|---|---|
| Suspensi / Suspension | Depan / Front | MacPherson strut with coil spring | |
| Belakang / Rear | Torsion beam with coil spring | ||
| Rem / Brakes | Depan / Front | Ventilated disc | |
| Belakang / Rear | Drum, leading and trailing | ||
| Ukuran Ban / Tyres | 185/65R15 | ||
| Tempat duduk / Seating capacity | 7 Orang / Persons | |
|---|---|---|
| Tangki bahan bakar / Fuel tank capacity | 45 Liter / Litres | |
| Bagasi / Luggage capacity 3rd Row Seatback Raised | 153 Liter / Litres | |
| Bagasi / Luggage capacity 3rd Row Seatback Folded | 550 Liter / Litres | |
| Bagasi / Luggage capacity Max Volume | 803 Liter / Litres | |
Kami melayani pembelian unit secara cash dan kredit dengan leasing terpercaya di kota Anda. Untuk mengetahui simulasi kredit Anda bisa melakukan registrasi terlebih dahulu pada form Simulasi Kredit. Klik tombol di bawah, masukan nama dan nomer telephone atau handphone Anda dengan benar. Agar wiraniaga kami bisa menghubungi Anda. Wiraniaga kami siap membantu anda dalam malakukan proses kredit mobil Suzuki dengan leasing-leasing terpercaya di kota Anda.
Suzuki RMK cabang Karawaci siap melayani before dan after sales dengan service terbaik kendaraan anda, membuat Anda semakin bangga menggunakan produk Suzuki. Karena berkendara bukan hanya sebuah perjalanan, namun cerita dan kebanggaan.
Temukan berbagai mobil pilihan Suzuki yang dirancang khusus dengan presisi melalui teknologi modern dan desain stylish sesuai gaya Anda.
Kunjungi selalu sosial media kami untuk melihat promo produk yang masih berlaku saat ini. Konten-konten serta informasi menarik lainnya akan selalu kami Update pada sosial media kami.
Kami hadir di Karawaci untuk memenuhi kebutuhan anda yang berada di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Saat ini dealer kami berada di Jl. Imam Bonjol 82 Karawaci, Karawaci – Tangerang
Hubungi kami di 0813 8522 6968